product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
針對大靶面相機及線陣掃描相機開發(fā)分辨率高,畸變小,中心與邊緣成像均勻結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用可鎖定對焦和光圈
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、 鋰電池檢測、電路板檢測等
覆蓋 Image Circle | φ28mm像面 |
焦距 Focal leng | 35mm |
倍率范圍 Magnification | 0.01 ~0.5倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | M42x1.0 |
重量 Weight | 81.5g |
支持4K線掃相機 |
合作品牌
倍率(β) | 工作距離(MM) | 鏡頭長度(12MM法蘭距) | ?28視場(MM) | ?14視場(MM) |
0.5 | 88 | 52.12 | 56 | 28 |
0.4 | 105.5 | 48.67 | 70 | 35 |
0.3 | 134.7 | 45.22 | 93.3 | 46.7 |
0.2 | 193 | 41.76 | 140 | 70 |
0.1 | 368.3 | 38.29 | 280 | 140 |
0.08 | 455.5 | 37.59 | 350 | 170 |
0.05 | 718 | 36.55 | 560 | 280 |
0.02 | 1768 | 35.50 | 1400 | 700 |
0.01 | 3518 | 35.16 | 2800 | 1400 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended