product information
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
全畫(huà)幅設(shè)計(jì),7200萬(wàn)像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫(huà)幅設(shè)計(jì),支持最大像面?43mm,最高分辨率達(dá)到7200萬(wàn)像素,遠(yuǎn)超市面上普通的2900萬(wàn)像素。同銘國(guó)生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,并可鎖定對(duì)焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測(cè)、液晶屏檢測(cè)、玻璃檢測(cè)、太陽(yáng)能檢測(cè)、鋰電池檢測(cè)、電路板檢測(cè)等。
覆蓋 Image Circle | φ43.2mm像面 |
焦距 Focal leng | 60mm |
倍率范圍 Magnification | 0.03 ~0.4倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 243g |
支持8K線掃相機(jī) |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長(zhǎng)度(L) | ?43.27視場(chǎng) |
0.03x | 2103 | 2010 | 47 | 1442.3 |
0.045x | 1443 | 1349 | 48 | 961.6 |
0.06x | 1113 | 1019 | 48 | 721.2 |
0.075x | 916 | 820 | 50 | 576.9 |
0.09x | 785 | 688 | 51 | 480.8 |
0.11x | 666 | 567 | 53 | 393.4 |
0.13x | 583 | 483 | 54 | 332.8 |
0.15x | 523 | 422 | 55 | 288.5 |
0.175x | 468 | 365 | 57 | 247.3 |
0.20x | 426 | 322 | 58 | 216.4 |
0.25x | 369 | 262 | 61 | 173.1 |
0.30x | 332 | 222 | 64 | 144.2 |
0.40x | 288 | 171 | 71 | 108.2 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended