product information
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
技術(shù)參數(shù)(一)
顏色波長 | 紅色 R:625NM | 綠色 G:525NM | 藍(lán)色 B:470NM | 白色 W:7000K | 紅外 RI:850NM |
配套控制器 | 模擬控制器、數(shù)字控制器、頻閃增亮控制器 | ||||
可選配件 | 漫反射板、偏振片、 延長線:2m/5m/15m/20m | ||||
使用環(huán)境 | 漫度:0~50度,濕度:20-85%(非凝結(jié)) | ||||
使用壽命 | 3-5萬小時(shí)(依環(huán)境溫度不同而變化) | ||||
質(zhì)量保證 | 提供一年質(zhì)保和技術(shù)選型支持、免費(fèi)提供樣品測試 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE&ROHS |
技術(shù)參數(shù)(二)
照射角度 | 產(chǎn)品型號 | 顏色 | 發(fā)光面(MM) | 電壓(V) | 功率(W) | 重量(G) | |
同軸光源 | MG-TZ25 | 25X25 | 24 | 3 | 2 | 85 | |
MG-TZ35 | 35X35 | 24 | 5 | 3.6 | 101 | ||
MG-TZ40 | 40X40 | 24 | 6 | 4.6 | 159 | ||
MG-TZ50 | 50X50 | 24 | 7 | 5 | 189 | ||
MG-TZ60 | 60X60 | 24 | 8 | 6 | 363 | ||
MG-TZ75 | 75X75 | 24 | 10 | 8 | 444 | ||
MG-TZ100 | 100X100 | 24 | 17 | 13 | 1100 | ||
MG-TZ120 | 120X120 | 24 | 24 | 16 | 1500 | ||
MG-TZ120150 | 120X150 | 24 | 29 | 24 | 1550 | ||
MG-TZ150 | 150X150 | 24 | 36 | 28 | 2734 | ||
MG-TZ200 | 200X200 | 24 | 45 | 40 | 4250 | ||
MG-TZ250 | 250X250 | 24 | 55 | 46 | 6713 |
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
MG | 一 | TZ | 50 | 一 | W |
銘國 | 同軸光源 | 發(fā)光區(qū)域 | 顏色 |
Products Recommended