product information
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
技術參數(shù)(一)
顏色波長 | 紅色 R:625NM | 綠色 G:525NM | 藍色 B:470NM | 白色 W:7000K | 紅外 RI:850NM |
配套控制器 | 模擬控制器、數(shù)字控制器、頻閃增亮控制器 | ||||
可選配件 | 漫反射板、偏振片、 延長線:2m/5m/15m/20m | ||||
使用環(huán)境 | 漫度:0~50度,濕度:20-85%(非凝結) | ||||
使用壽命 | 3-5萬小時(依環(huán)境溫度不同而變化) | ||||
質量保證 | 提供一年質保和技術選型支持、免費提供樣品測試 | ||||
產(chǎn)品認證 | CE&ROHS |
技術參數(shù)(二)
照射角度 | 產(chǎn)品型號 | 顏色 | 輸入電壓(V) | 功率(W) | 重量(G) | |
背光源/面光源 | MG-M25 | 24 | 0.8 | 0.6 | 45 | |
MG-M35 | 24 | 1.6 | 1.2 | 59 | ||
MG-M50 | 24 | 2.4 | 1.8 | 90 | ||
MG-M75 | 24 | 4.8 | 3.2 | 155 | ||
MG-M100 | 24 | 9.6 | 8 | 245 | ||
MG-M150 | 24 | 20 | 16 | 840 | ||
MG-M200 | 24 | 24 | 20 | 1168 | ||
MG-M250 | 24 | 36 | 28 | 1950 | ||
MG-M300 | 24 | 48 | 40 | 2600 | ||
MG-M400 | 24 | 72 | 60 | 4515 | ||
MG-M500 | 24 | 96 | 80 | 6500 | ||
MG-M600 | 24 | 120 | 90 | 7000 | ||
MG-M700 | 24 | 192 | 160 | 9000 | ||
MG-M2337 | 24 | 1.2 | 0.9 | 47 | ||
MG-M3860 | 24 | 2.6 | 1.8 | 86 | ||
MG-M6670 | 24 | 3.5 | 2.6 | 121 | ||
MG-M50100 | 24 | 4.0 | 3.0 | 141 | ||
MG-M90120 | 24 | 9.6 | 8.0 | 247 | ||
MG-M100150 | 24 | 18 | 15 | 546 | ||
MG-M100200 | 24 | 22 | 16 | 701 | ||
MG-M160240 | 24 | 30 | 24 | 1099 |
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
MG | 一 | M | 150 | 100 | W |
銘國 | 面光源 | 發(fā)光長度 | 發(fā)光寬度 | 顏色 |
Products Recommended