product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
全畫幅設(shè)計(jì),7200萬像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫幅設(shè)計(jì),支持最大像面?43mm,最高分辨率達(dá)到7200萬像素,遠(yuǎn)超市面上普通的2900萬像素。同銘國生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,并可鎖定對焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、鋰電池檢測、電路板檢測等。
覆蓋 Image Circle | φ43mm像面 |
焦距 Focal leng | 40mm |
倍率范圍 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 3.2~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 167g |
支持8K線掃相機(jī) |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長度(L) | ?43.27視場 |
0.04x | 1120.59 | 1044.09 | 64.5 | 1075 |
0.06x | 775.49 | 698.17 | 65.32 | 716.7 |
0.08x | 603.35 | 525.2 | 66.15 | 537.5 |
0.10x | 500.39 | 421.42 | 66.97 | 430 |
0.12x | 432.02 | 352.23 | 67.79 | 358.3 |
0.14x | 383.43 | 302.81 | 68.62 | 307.1 |
0.16x | 347.18 | 265.75 | 69.43 | 268.8 |
0.18x | 319.18 | 236.92 | 70.26 | 238.9 |
0.20x | 296.94 | 213.85 | 71.09 | 215 |
0.24x | 263.99 | 179.26 | 72.73 | 179.2 |
0.28x | 240.93 | 154.55 | 74.38 | 153.6 |
0.33x | 220.53 | 132.08 | 76.45 | 130.3 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended