product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
全畫幅設(shè)計(jì),7200萬像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫幅設(shè)計(jì),支持最大像面?60mm,最高分辨率達(dá)到7200萬像素,遠(yuǎn)超市面上普通的2900萬像素。同銘國生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,
并可鎖定對焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、鋰電池檢測、電路板檢測等。
覆蓋 Image Circle | φ60mm像面 |
焦距 Focal leng | 60mm |
倍率范圍 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 189g |
支持8K線掃相機(jī) |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長度(L) | ?43.27視場 | ?57視場 | ?60視場 |
0.04x | 1622.85 | 1536.06 | 40 | 1081.8 | 1452 | 1500 |
0.06x | 1122.75 | 1034.76 | 41 | 721.2 | 950 | 1000 |
0.08x | 873.29 | 784.11 | 43 | 540.9 | 712.5 | 750 |
0.10x | 724.1 | 633.72 | 44 | 432.7 | 570 | 600 |
0.12x | 625.04 | 533.34 | 45 | 360.6 | 475 | 500 |
0.14x | 554.63 | 461.84 | 46 | 309.1 | 407.1 | 428.6 |
0.16x | 502.11 | 408.13 | 47 | 270.4 | 356.3 | 375 |
0.18x | 461.54 | 366.36 | 49 | 240.4 | 316.7 | 333.3 |
0.20x | 429.32 | 332.94 | 50 | 216.4 | 285 | 300 |
0.24x | 381.58 | 282.81 | 52 | 180.3 | 237.5 | 250 |
0.28x | 348.18 | 247 | 55 | 154.5 | 203.6 | 214.3 |
0.33x | 318.63 | 214.45 | 58 | 131.1 | 172.7 | 181.8 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended