product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
全畫幅設(shè)計,7200萬像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫幅設(shè)計,支持最大像面?60mm,最高分辨率達到7200萬像素,遠超市面上普通的2900萬像素。同銘國生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用,并可鎖定對焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、鋰電池檢測、電路板檢測等。
覆蓋 Image Circle | φ60mm像面 |
焦距 Focal leng | 60mm |
倍率范圍 Magnification | 0.2 ~0.75倍 |
光圈 FNO | 4.0~22 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 312g |
支持8K線掃相機 |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長度(L) | ?43.27視場 | ?57視場 | ?60視場 |
0.20x | 437 | 328 | 62 | 216.4 | 285 | 300 |
0.25x | 380 | 269 | 65 | 173.1 | 228 | 240 |
0.28x | 356 | 243 | 67 | 154.5 | 203.6 | 214.3 |
0.33x | 323 | 206 | 71 | 131.1 | 172.7 | 181.8 |
0.38x | 303 | 182 | 74 | 110.9 | 146.2 | 153.8 |
0.45x | 287 | 163 | 78 | 96.2 | 126.7 | 133.3 |
0.50x | 276 | 148 | 81 | 86.5 | 114 | 120 |
0.60x | 262 | 128 | 88 | 72.1 | 95 | 100 |
0.65x | 257 | 120 | 90 | 66.6 | 87.7 | 92.3 |
0.75 | 251 | 108 | 97 | 57.7 | 76 | 80 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended