product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
超大像面?60mm支持16K3.45μ超高分辨率線掃相機旗艦產(chǎn)品,全部參數(shù)最佳支持最大像面?60mm,支持16k 3.45μ超高分辨率線掃描相機,在大靶面?zhèn)鞲衅鞣秶鷥?nèi),它具有超高的光學成像質(zhì)量。同銘國生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結構緊湊、堅固耐用,并可鎖定對焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、鋰電池檢測、電路板檢測等。
覆蓋 Image Circle | φ60mm像面 |
焦距 Focal leng | 40mm |
倍率范圍 Magnification | 0.004 ~0.227倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 839g |
支持16K線掃相機 |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長度(L) | ?43.27視場 | ?60視場 |
0.004x | 10130.3 | 9987.7 | 130.6 | 10979.7 | 15434.5 |
0.04x | 1140.7 | 996.5 | 132.1 | 1097 | 1535.6 |
0.10x | 541.4 | 394.7 | 134.7 | 435.7 | 606.2 |
0.14x | 428.5 | 280 | 136.4 | 309.9 | 429.5 |
0.16x | 393.5 | 244.2 | 137.3 | 270.6 | 374.4 |
0.18x | 366.5 | 216.3 | 138.1 | 240 | 331.5 |
0.20x | 345 | 194 | 139 | 215.6 | 297.3 |
0.227x | 322.3 | 170.2 | 140.2 | 189.5 | 260.8 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended