product information
產(chǎn)品優(yōu)勢:
全畫幅設(shè)計(jì),7200萬像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫幅設(shè)計(jì),支持最大像面?80mm,最高分辨率達(dá)到7200萬像素,遠(yuǎn)超市面上普通的2900萬像素。同銘國生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,并可鎖定對焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測、液晶屏檢測、玻璃檢測、太陽能檢測、鋰電池檢測、電路板檢測等。
覆蓋 Image Circle | φ80mm像面 |
焦距 Focal leng | 80mm |
倍率范圍 Magnification | 0.04 ~0.33倍 |
光圈 FNO | 4.0~16 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 349g |
支持8K線掃相機(jī) |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長度(L) | ?43.27視場 | ?57視場 | ?60視場 |
0.04x | 2175.99 | 2071.87 | 92 | 1081.8 | 1500 | 2000 |
0.06x | 1506.75 | 1401.04 | 94 | 721.2 | 1000 | 1333.3 |
0.08x | 1172.94 | 1065.62 | 95 | 540.9 | 750 | 1000 |
0.10x | 973.28 | 864.37 | 97 | 432.7 | 600 | 800 |
0.12x | 840.72 | 730.21 | 99 | 360.6 | 500 | 666.7 |
0.14x | 746.48 | 634.37 | 100 | 309.1 | 428.6 | 571.4 |
0.16x | 676.2 | 562.5 | 102 | 270.4 | 375 | 500 |
0.18x | 621.9 | 506.6 | 103 | 240.4 | 333.3 | 444.4 |
0.20x | 578.78 | 461.88 | 105 | 216.4 | 300 | 400 |
0.24x | 514.89 | 394.79 | 108 | 180.3 | 250 | 333.3 |
0.28x | 470.17 | 346.88 | 111 | 154.5 | 214.3 | 285.7 |
0.33x | 430.61 | 303.32 | 115 | 131.1 | 172.7 | 242.4 |
Products Recommended